江西财经大学非学历教育培训班课程教学测评表
培训班名称: 培训班编号:
培训课程名称:
主讲教师: 课程授课时间: 年 月 日—— 月 日
序号 | 评价指标 | 评价分值 (分值越高越满意,分值越低越不满意,在分数栏中打“√”) | ||||||||||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
1 | 课程内容具有前瞻性和时效性 | |||||||||||
2 | 课程内容实用且满足需求 | |||||||||||
3 | 教师熟悉培训内容,对相关领域研究有深度 | |||||||||||
4 | 教师教学思路清晰、条理清楚、易于理解 | |||||||||||
5 | 教师课堂语言生动活泼、富有启发性、气氛活跃 | |||||||||||
6 | 教师教学态度认真、充满热情 | |||||||||||
7 | 教师教学进度快慢适宜 | |||||||||||
8 | 教师与学员的互动效果 | |||||||||||
9 | 教学效果达到了学员观念的提升及能力的提高 | |||||||||||
10 | 对授课教师的总体评价 | |||||||||||
1、 通过本课程的培训学习,您认为哪些知识点最有用?哪些知识点可以不讲? 2、请您对本课程提出宝贵的意见和建议。 |